Усього |
|
|---|---|
| Усього юридичних осіб | 23085 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 950 |
| приватне підприємство | 3415 |
| державне підприємство | 61 |
| комунальне підприємство | 278 |
| дочірнє підприємство | 205 |
| іноземне підприємство | 22 |
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 68 |
| підприємство споживчої кооперації | 23 |
| акціонерні товариства | 192 |
| з них | |
| публічне акціонерне товариство | 13 |
| приватне акціонерне товариство | 96 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 7277 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 35 |
| повне товариство | 9 |
| командитне товариство | 4 |
| кооперативи | 824 |
| з них | |
| виробничий | 56 |
| обслуговуючий | 562 |
| споживчий | 2 |
| сільськогосподарський виробничий | 113 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 44 |
| органи державної влади та організації (установи, заклади) | 2877 |
| з них | |
| державна організація (установа, заклад) | 239 |
| комунальна організація (установа, заклад) | 1902 |
| приватна організація (установа, заклад) | 16 |
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 38 |
| асоціація | 22 |
| корпорація | 2 |
| спілка споживчих товариств | 13 |
| інші об'єднання юридичних осіб | 18 |
| товарна біржа | 13 |
| кредитна спілка | 21 |
| споживче товариство | 185 |
| політична партія | 442 |
| громадська організація | 2039 |
| громадська спілка | 24 |
| релігійна організація | 1377 |
| профспілка, об'єднання профспілок | 652 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 10 |
| благодійна організація | 380 |
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 1172 |
| орган самоорганізації населення | 88 |
| Довідково: | |
| Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1249 |
| у тому числі | |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1192 |
| представництво | 57 |